Les meilleurs sites internet dédiés aux énergies renouvelables : solaire, thermique, photovoltaïque, géothermie, éolienne


solaire guadeloupe


solaire guadeloupe

Informations solaire-guadeloupe.com


Nom d'utilisateur : lea
Description : Le chauffe-eau solaire est un moyen simple et efficace pour préserver votre argent et notre terre. Le chauffe-eau solaire de type autostockeur agréé par le CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment) en partenariat avec l'ADEME (agence de l'envir
Lien : http://www.solaire-guadeloupe.com
Catégorie : Energie solaire photovoltaïque
Membre depuis : 12 mai 2011

Moyenne de la note : 0 / 5
Nombre de votes : 0
0/5

Commentaires


Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyen. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
May 17 0 0 0 0 0 0
May 16 0 0 0 0 0 0
May 15 0 0 0 0 0 0
May 14 0 0 0 0 0 0
May 13 0 0 0 0 0 0
May 12 0 0 0 0 1 1
May 11 0 0 0 0 2 2
May 10 0 0 0 0 0 0
Maximum 0 0 0 0 2 2
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyen. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7
Sem. 0 0 0 0 0 0
La semaine dernière 0 0 0 0 4 4
Semaine 18 0 0 0 0 0 0
Semaine 17 0 0 0 0 2 2
Semaine 16 0 0 0 0 0 0
Semaine 15 0 0 0 0 0 0
Semaine 14 0 0 0 0 0 0
Semaine 13 0 0 0 0 0 0
Semaine 12 0 0 0 0 1 1
Semaine 11 0 0 0 0 0 0
Maximum 0 0 0 0 4 4
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyen. 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9
Ce Mois 0 0 0 0 4 4
Le mois dernier 0 0 0 0 2 2
March 12 0 0 0 0 2 2
February 12 0 0 0 0 3 3
January 12 0 0 0 0 4 4
December 11 0 0 0 0 1 1
November 11 0 0 0 0 3 3
October 11 0 0 0 0 4 4
September 11 0 0 0 0 7 7
August 11 0 0 0 0 9 9
Maximum 0 0 0 0 9 9
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 0 0 0 0 54 54



Sites inscrits : 15 | Sites en attente : 0