Media Statistiche
| Giornaliero | Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| Oggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| February 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| February 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| February 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| January 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| January 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Settimanale | Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 17.1 |
| Questa Settimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ultima Settimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Settimana 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Settimana 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Settimana 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Settimana 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Settimana 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Settimana 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Settimana 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Settimana 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Mensile | Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.2 | 89.5 |
| Questo Mese | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Ultimo Moese | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| December 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
| November 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
| October 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 116 |
| September 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 |
| August 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 118 |
| July 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| June 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| May 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
| Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,606 | 1,610 |




